Лут | Кол-во | Вероятность |
---|---|---|
Ученый нефтяной вышки | ×12-36 | 51.3% |
Аирдроп | ×8-112 | 48.5% |
Ящик из танка Брэдли | ×1-128 | 31.7% |
Бронированный ученый | ×8-74 | 30.7% |
Запертый ящик | ×8-50 | 24.5% |
Ящик из вертолета | ×8-120 | 19.7% |
Элитный ящик | ×8-50 | 1.6% |
Ящик для инструментов | ×12 | 0.7% |
Затонувший ящик | ×12 | 0.3% |
Все комментарии (0)
Чтобы оставлять комментарии, войдите на сайт